品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
额定电压 | 220-380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、恒温恒湿检验试验箱实验设备简介:
恒温恒湿试验适用于机广泛航空航天、电子电工、仪器仪表、汽车、半导体、光伏、通讯、塑料制品、医疗等试验对产品做高温、耐寒、湿度、高低温交变试验例行试验。可程式即是可编定多种功能程序或轮流运转已经编好的多功能设备。是本公司一直以来的专业主打产品,性能指标均达到标准GB-2423-2-1-89的要求。
二、恒温恒湿检验试验箱实验设备技术及参数
型号 | BS-80A | BS-150A | BS-225A | BS-408A | BS-608A | BS-800A | BS-010A |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | ||||||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | ||||||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | ||||||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | ||||||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
电 源
| AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
三、试验箱安全保护装置:
制冷系统 | 压缩机过热、过流、冷凝风机过热等 |
试验箱 | 极限超温,风机、电机过热继电器 |
加湿系统 | 加湿热管干烧、供水异常、排水异常,缺水异常 |
电 源 | 漏电保护,超载及短路保护 |
储存环境要求 | 设备环境温度应保持0℃~+35℃以内
|
四 、试验箱画面显示
温湿度设定(SV)实际(PV)值直接显示
可显示执行程序号码,段次,剩余时间及循环次数, 运转时间显示
程序编辑以及图形曲线显示
具单独程序编辑画面,每页可输入4个段次温湿度,时间
定点或程序动作状态显示
语言转换可以切换中文/英文
显示屏幕5.7寸