品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | RT-60℃ | 温度波动度 | 1℃ |
湿度范围 | 60-98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、UV紫外光耐候测试机结构特点与材质:
箱体材质 | 内箱采用进口优质不锈钢板(SUS#304),具有耐寒,耐热、耐酸、耐腐蚀易清洗特点;外箱烤漆处理(颜色可提供色号定制) |
样品架 | 样品架采用不锈钢制成网框,便于样品的存取 |
光源分布 | 紫外线荧光灯管,分布在机器的顶部,共8支。 |
脚轮 | 机器底部采用高品质可固定式万向活动轮(方便移动)及平水脚杯(调整机身平衡)。 |
电气系统 | 黑板温度采用控制器控制,其余基本采用进口电子元器件。 辐照度均匀度:≤4%(在样品表面处) 黑板温度监控:采用标准的Pt-100黑板温度传感器,精确控制测试过程的样品表面温度。 a、黑板温度设定范围:BPT 40-110℃;BST40-120℃,但机器内部的温度保护装置的实际最高限温为93℃±10%。黑板温度控制精度:±2.0℃ b、水槽温度监控:在循环测试过程中,有一个测试段是黑暗凝露过程,它需要箱体内能产生较高温度的饱和水蒸气,当水蒸气遇到相对较冷的样板表面时,会在样板表面凝结露水。 |
二、UV紫外光耐候测试机控制系统:
1、7寸TFT真彩LED液晶触摸屏接口(65535真彩色,分辩率800*480)
2、程序容量可达127个程式,1520段,超长运行,每段32000小时,最大32000次循环,定值最大999999小时。
3、支持中文/英文界面切换,支持定值、程式模式。