品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | ±1℃ ℃ |
湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
一、车辆部件高低温试验箱供电条件和电源
AC220V单相R 、 N +保护接地;电压允许波动范围10%;
频率允许波动范围50±0.5HZ;TN-S方式供电或TT方式供电
保护地线接地电阻小于4Ω
要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关,并且此开关必须独立控制本,设备使用箱内放置通电试料时,试料电源请使用外加电源,不得直接使用本机电源
二、车辆部件高低温试验箱技术参数
型号 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
温度解析度/均匀度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
温度控制精度/波动度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | ||||||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低温试验设备控制功能:
可实现温度定值控制和程序控制;
全程数据记录仪(可选功能)可以实现试验过程的全程记录和追溯;
每台电机均配置过流(过热)保护/加热器设置短路保护,确保了设备运行期间的风量及加热的高可靠性;
USB接口、以太网通讯功能,使得设备的通讯和软件扩展功能满足客户的多种需要;
采用流行的制冷控制模式,可以0%~自动调节压缩机制冷功率,较传统的加热平衡控温模式耗能减少30%;
制冷及电控关键配件均采用品牌产品,使设备的整体质量得到了提升和保证;