| 
						
| 品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 | 
|---|---|---|---|
| 温度范围 | -65-150℃ | 温度波动度 | 1℃ | 
| 湿度范围 | 20-98% R.H | 额定电压 | 380V | 
| 产地 | 国产 | 加工定制 | 是 | 
一、BS-80H冷热冲击试验箱技术参数:
型号  | BS-40H  | BS-80H  | BS-150H  | BS-200H  | BS-252H  | 
内箱尺寸W*H*D(mm)  | 400*350*300  | 500*400*400  | 600*500*500  | 600*600*550  | 700*600*600  | 
外箱尺寸W*H*D(mm)  | 1100*1930*1450  | 1200*2000*1550  | 1300*1230*1670  | 1300*2500*1700  | 1400*2630*1750  | 
重量(KG)  | 500  | 700  | 900  | 1100  | 1300  | 
温度范围  | 
 (A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高温区:+60℃-150℃ 低温区:-10℃--65℃ )  | ||||
升温时间(蓄热区)  | RT-200℃约35min  | ||||
降温时间(蓄冷区)  | RT—70℃约55min  | ||||
温度回复/切换时间  | ≤5min / ≤10sec以内  | ||||
温度精度/分布精度  | ±0.5℃ ±2.5% ℃  | ||||
冷却方式  | 风、水冷式/双断压缩机  | ||||
电源  | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ  | ||||
二、BS-80H冷热冲击试验箱满足标准:
1、 GB/T2423.1-1989低温试验方法;
2、GB/T2423.2-1989高温试验方法;
3、GB/T2423.22-1989温度变化试验;
4、GJB150.5-86温度冲击试验;
5、GJB360.7-87温度冲击试验;
6、GJB367.2-87 405温度冲击试验。
三、冷热冲击试验机安全保护装置:
 制冷系统  | 压缩机过热 压缩机过流 压缩机超压 冷凝风机过热  | 
 试验箱  | 可调式超温保护 空气调节通道极限超温 风机、电机过热继电器  | 
冷却水系统  | 水压过低、水泵过载、冷却风机过载、水温过高保护  | 
供气系统  | 气压过低保护  | 
 其他  | 总电源相序和缺相保护 漏电保护 超载及短路保护 环境温度过高保护  |