品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 科研 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 温度波动度 | ±0.5℃ |
温度均匀度 | 小于2% | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 重量 | 3000kg |
外形尺寸 | -mm | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三综合试验机简介:
满足各行业对产品温度、湿度、振动三综合试验要求,广泛适用于航空航天、电子电工、仪器仪表、汽车、半导体、光伏、通讯、塑料制品、医疗等领域。
二、三综合试验机技术参数:
型号 | BS-408J | BS-608J | BS-800J | BS-010J |
内箱尺寸W*H*D(mm) | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1710*1370 | 1300*1810*1370 | 1500*1860*1370 | 1500*1860*1570 |
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | |||
冷却方式 | 气冷式/单段压缩机(-20℃),气、水冷式/双段压缩机(-40℃-70℃) | |||
振动台 | 根据客户的要求来选配满足公式:F=1.2*ma | |||
电源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、温度湿度振动试验机满足标准:
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法 试验 A:低温
2. GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 B:高温
3. GJB150.3A-2009 高温试验方法
4. GJB150.4A-2009 低温试验方法
5. GB2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 Nb:规定温度变化速率的温度变化
6.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
7.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 试验 Ca:恒定湿热试验方法
8.GJB150.9A-2009 湿热试验方法
9.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 试验 Db:交变湿热方法
10.GB/T5170.18-2005 电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法温度/湿度组合循环试验设备
11.GB/T10586-2006 湿热试验箱技术条件