品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、恒温恒湿三综合试验机箱体结构:
1 | 照明 | 高亮度照明灯 |
2 | 观察窗 | 在恒温恒湿试验机的大门上安装一个 350×500mm(宽×高)电热镀膜防潮隔温观察窗;观察窗由四层中空玻璃构成,设置中空电热膜加热器防止凝露,并除霜(大小可定制) |
3 | 窗口防结露设计 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
4 | 测试孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( φ50 ) |
5 | 保温层 | 保温绝缘层耐燃防火PU+隔热玻璃棉(保温层厚 100mm) |
6 | 箱内试品架 | 不锈钢试品架 |
7 | 箱门 | 采用双道密封结构,有效密封 |
8 | 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
9 | 结构形式 | 试验箱采用整体结构形式,由试验箱体、制冷机组组合成一整体、电器控制柜(系统)置于试验箱后侧。 试验箱体采用独立的内外箱体结构形式,其间采用聚胺脂整体保温而成。制冷/除湿机组置于试验箱后侧独立的机箱内,以减少制冷机组运行时的震动、噪声对试验箱的影响,同时便于机组的通风、安装及维护; |
10 | 工作室材质 | SUS304 不锈钢内胆,其中侧板、风道搁板厚度为 1.2mm,为了增强底板的承重性能,底板采用厚度为 1.2mm 的不锈钢板,且在保温层内均匀地分布有承重结构 |
二、恒温恒湿三综合试验机技术参数:
湿度范围 | 20%~98%RH(如图)
| |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | 湿度波动度:± 3%RH |
温度均匀度 | ≤±1℃ | 湿度均匀度:≤+2/-3%RH |
温度偏差 | ≤±2℃ | 湿度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振动台面尺寸:≤500X500 | |
外形尺寸 | 约1050×3000×1400 mm(升降台800-1400可调) (W*D*H) |