品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三综合温湿度试验机设备制冷系统:
1 | 冷热交换装置 | 采用超高效率多片紊流板式换热器 |
2 | 能量调节 | 一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的能量调节,如:制冷系统的制冷量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等,在任何低温温度点恒温时,无需加热平衡,运行功率可降低至一半,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态 |
3 | 空气调节 | 1、空气调节方式:强制循环通风,控制系统根据设定之温度点通过 PID 自动运算输出的结果去控制加热器的输出量,终达到一种动态平衡 2、空气冷却方式:多级膜片式空气热交换器 3、空气加热方式:优质镍铬合金丝电加热器 4、空气循环装置:内置空调间、循环风道及不锈钢长轴通风机 |
1 | 设定方式 | 中/英文接口、触摸式输入 |
2 | 设定范围 | 大温度范围上下限 5℃ |
3 | 显示分辨率 | 温度:0.01℃;湿度:0.1% ;时间: 1min; |
4 | 断电记忆功能 | 可设定断电恢复模式为:热起/冷起/停止 |
5 | 预约开机功能 | 可随意设定开机时间,打开电源后时间到机台自动运行 |
6 | 安全权限设定 | 触摸屏操作密码权限设定 |
三、试验箱使用条件:
1 | 被测试品要求 | 试品为非易燃易爆、腐蚀性及放射性物质 |
2 | 环境温度 | ≤32℃且通风良好(指标保证温度≤28℃) |
3 | 环境湿度 | ≤85%R.H |
4 | 电源 | 380V;50HZ,三相五线制 |