品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三综合恒温恒湿检测箱试验设备箱体结构:
1 | 内体材质 | 1.2mmSUS304﹟耐高低温不锈钢板 |
2 | 照明 | 高亮度照明灯 |
3 | 观察窗 | 在恒温恒湿试验机的大门上安装一个 350×500mm(宽×高)电热镀膜防潮隔温观察窗;观察窗由四层中空玻璃构成,设置中空电热膜加热器防止凝露,并除霜(大小可定制) |
4 | 窗口防结露设计 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
5 | 测试孔 | 可外接测试电源线及信号用 ( φ50 ) |
6 | 保温层 | 保温绝缘层耐燃防火PU+隔热玻璃棉(保温层厚 100mm) |
7 | 箱内试品架 | 不锈钢试品架 |
8 | 箱门 | 采用双道密封结构,有效密封 |
9 | 箱门防结露 | 采用电伴热装置,防止水气凝结 |
二、三综合恒温恒湿检测箱试验设备制冷系统:
| 1冷热交换装置 | 采用超高效率多片紊流板式换热器 |
2 | 能量调节 | 一种行之有效的处理方式既能保证在制冷机组正常运行的情况下又能对制冷系统的能耗及制冷量进行有效的能量调节,如:制冷系统的制冷量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等,在任何低温温度点恒温时,无需加热平衡,运行功率可降低至一半,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态 |
三、技术参数:
温度均匀度 | ≤±1℃ | 湿度均匀度:≤+2/-3%RH |
温度偏差 | ≤±2℃ | 湿度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振动台面尺寸:≤500X500 |