品牌 | 其他品牌 | 适用领域 | 其他 |
---|---|---|---|
温度范围 | -70-150℃ | 湿度范围 | 20-98% R.H |
额定电压 | 380V | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 |
一、三综合恒温恒湿检测振动台技术参数:
温度范围 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | |||
湿度范围 | 20﹪ -98﹪R.H (10﹪-98﹪R.H均可定制) | |||
温湿度解析度 | 0.01℃ 0.1%R.H | |||
温湿度均匀度 | ±1℃ ±3%R.H | |||
温湿度控制精度 | ±1℃ ±2%R.H | |||
温湿度控波动度 | ±0.5℃ ±2%R.H | |||
升温/降温时间 | 约3℃/min 约1℃/min (其他条件可定制) | |||
冷却方式 | 气冷式/单段压缩机(-20℃),气、水冷式/双段压缩机(-40℃-70℃) | |||
振动台 | 根据客户的要求来选配满足公式:F=1.2*ma |
二、三综合恒温恒湿检测振动台满足试验标准:
1. GJB150.4A-2009 低温试验方法
2. GB2423.22-2008 电工电子产品环境试验 第 2 部分 试验方法 试验 Nb:规定温度变化速率的温度变化
3.GB/T 10589-2008 低温试验箱技术条件
4.GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3) 试验 Ca:恒定湿热试验方法
5.GJB150.9A-2009 湿热试验方法
6.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 试验 Db:交变湿热方法
三、简介:
温度/湿度/振动三综合试验机主要含有恒温恒湿试验机、温恒湿试验机活动导轨水平移动和垂直升降系统、活动连接板、振动系统。